特點(diǎn)說(shuō)明
體積小占地少,操作簡(jiǎn)單不需經(jīng)驗(yàn),適合小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)的品種的更換。適用范圍廣,普通紙箱異形彩盒單頁(yè)成型的粘合。省膠水省人工,粘接牢固整齊不溢膠。雙頭磨紙器能將粘口部進(jìn)行打磨去除UV光膜層或覆膜層,提高膠水的粘接力,解除了紙箱廠在一些季節(jié)紙箱容易開(kāi)膠的問(wèn)題。本機(jī)采用手工收折,在提高效率的同時(shí)還適用全自動(dòng)機(jī)不好加工的壓痕線不正、特殊異形與紙面有開(kāi)窗的制品。
技術(shù)參數(shù)
JH-1500
型號(hào) | JH-1500 |
最大糊箱(mm) | 1500×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1 |
外型尺寸(mm) | 3000×2000×1600 |
JH-1800A
型號(hào) | JH-1800A |
最大糊箱(mm) | 1800×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1.1 |
外型尺寸(mm) | 3000×2300×1400 |
JH-1800B
型號(hào) | JH-1800B |
最大糊箱(mm) | 1800×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1.2 |
外型尺寸(mm) | 3000×2550×1400 |
JH-2000A
型號(hào) | JH-2000A |
最大糊箱(mm) | 2000×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1.2 |
外型尺寸(mm) | 3000×2600×1400 |
JH-2000B
型號(hào) | JH-2000B |
最大糊箱(mm) | 2000×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1.3 |
外型尺寸(mm) | 3000×2850×1400 |
JH-2400A
型號(hào) | JH-2400A |
最大糊箱(mm) | 2400×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1.3 |
外型尺寸(mm) | 3000×2900×1400 |
JH-2400B
型號(hào) | JH-2400B |
最大糊箱(mm) | 2400×1100 |
最小糊箱(mm) | 200×200 |
機(jī)械速度(m/min) | 70 |
機(jī)械功率(Kw) | 1.5 |
機(jī)械重量(T) | 1.4 |
外型尺寸(mm) | 3000×3150×1400 |